|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Raadstijd: | 6s | Overdrachthoogte: | 900±20mm (of aangepast) |
|---|---|---|---|
| Tijdschriftgrootte (L*W*H): | 355*320*565 | Druk: | 4-6bar, Maximum 10L/Min |
| Gewicht: | 140kg | kleur: | witte |
| Hoog licht: | PCB-Tijdschriftlader,PCB-behandelingsmateriaal |
||
PCB-Laderlosinstallatie voor Collect PCBs in Tijdschrift aan het eind van SMT-Lijn, SMTfly-UL250
Techniekparameter:
| PCB-raadstijd | 6Sec |
| Tijdschriftverandering na verloop van tijd | 30Sec |
| Voeding | 100-230V (aangepaste) wisselstroom |
| Enige fase | Maximum 300VA |
| Luchtdruk | 4-6bar, Maximum 10L/Min |
| Overdrachthoogte | 920±20mm (aangepast) |
| Overdrachtrichting | Links-rechts of rechts-links |
| PCB-dikte | Min 0.6mm |
| Tijdschriftaantal | Hogere transportband: 1, lagere transportband: 1 (of aangepast) |
| Uitgezochte staphoogten | 1-4 (10mm staphoogten) |
PCB-Laderlosinstallatie voor Collect PCBs in Tijdschrift aan het eind van SMT-Lijn
PCB-Laderlosinstallatie voor Collect PCBs in Tijdschrift aan het eind van de Parameter van SMT LineSpecification:
| Model | SMTfly-UL250 | SMTfly-UL330 | SMTfly-UL390 | SMTfly-UL460 |
| PCB-Grootte (L*W-L*W) | 50*50~350*250 | 50*50~455*330 | 50*50~530*390 | 50*50~530*460 |
| Machinegrootte (L*W*H) | 1700*750*1200 | 1950*830*1200 | 2210*920*1200 | 2210*990*1200 |
| Tijdschriftgrootte (L*W*H) | 355*320*563 | 460*400*563 | 535*460*570 | 535*530*570 |
| Gewicht | 130Kg | 150Kg | 170Kg | 185Kg |
Contactpersoon: Sales Manager