|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Cyclustijd: | 15 seconden | Het volume van de luchtstroom: | Tot 10 L/minute |
|---|---|---|---|
| Raadsdikte: | Min 0,6 mm | Gewicht: | 80KG |
| Transmissiehoogte: | 900±20mm (of gespecificeerde gebruiker) | Voeding: | 100-230V AC |
| Hoog licht: | PCB-ladermachine,PCB-behandelingsmateriaal |
||
Draagbare de Transportband Flexibele Transportband van PCB met Transmissiehoogte 900±20mm Eigenschappen SMTfly-CR6004:
Stabiel en betrouwbaar geïntegreerd controlesysteem;
Stijgende vouwende structuur, flexibelere ruimte;
Vlotte en parallelle breedteaanpassing (roestvrij staalschroef);
Compatibele SMEMA-interface.
Draagbare de Transportband Flexibele Transportband van PCB met Transmissiehoogte 900±20mm Technische Parameters SMTfly-CR6004:
| Cyclusduur | 15 seconden |
| Voeding | 100-230V AC (gespecificeerde gebruiker), enige fase |
| Elektrische lading | 150 VA-maximum |
| Druk | 4-6 bar |
| Het volume van de luchtstroom | Tot 10 L/minute |
| Transmissiehoogte | 900±20mm (of gespecificeerde gebruiker) |
| Leveringsrichting | Linker Verlaten → Juiste of Juiste → (Facultatief) |
| Raadsdikte | Min 0,6 mm |
Draagbare de Transportband Flexibele Transportband van PCB met Transmissiehoogte 900±20mm Specificaties:
| Model | SMTfly-CR6004-s | SMTfly-CR6004-l |
| Raadsgrootte (L*W-L*W) | (50x50) ~ (350x450) | (50x50) ~ (450x550) |
| Afmetingen (L*W*H) | 1000*700*1200 | 1000*800*1200 |
| Gewicht | 80Kg | 90kg |
Van de de Transportband Flexibele Transportband van PCB de Draagbare Functionele Beschrijving:
Dit materiaal wordt gebruikt voor middenpassage wanneer de productielijn te lang is.
Contactpersoon: Sales Manager