|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Raadstijd: | 6s | Overdrachthoogte: | 900±20mm (of aangepast) |
|---|---|---|---|
| Tijdschriftgrootte (L*W*H): | 355*320*565 | Druk: | 4-6bar, Maximum 10L/Min |
| Gewicht: | 140kg | kleur: | witte |
| Hoog licht: | PCB-Tijdschriftlader,PCB-behandelingsmateriaal |
||
0.4mm PCB schepen Automatische Laderoplossingen met Customzied-Tijdschrift in, SMTfly-250LD Specificatieparameter:
| Model | SMTfly-250LD | SMTfly-330LD | SMTfly-390LD | SMTfly-460LD |
| PCB-Grootte (L*W-L*W) | 50*50~350*250 | 50*50~455*330 | 50*50~530*390 | 50*50~530*460 |
| Machinegrootte (L*W*H) | 1100*780*1200 | 1400*860*1200 | 1500*920*1200 | 1600*1120*1200 |
| Tijdschriftgrootte (L*W*H) | 355*320*565 | 460*400*565 | 535*460*565 | 535*530*565 |
| Gewicht | 140Kg | 180Kg | 220Kg | 230Kg |
0.4mm PCB schepen Automatische Laderoplossingen met Customzied-Tijdschrifteigenschappen in:
0.4mm PCB schepen Automatische Laderoplossingen met Customzied-de Parameter van de Tijdschrifttechniek in:
| Raadstijd | 6Sec |
| De tijd van de tijdschriftverandering | 20Sec |
| Voeding | 100-230V wisselstroom (klant) |
| Druk | 4-6bar, Maximum 10L/Min |
| Overdrachthoogte | 920±20mm (aangepast) |
| Overdrachtrichting | Links-rechts of rechts-links |
| PCB-Dikte | Min 0.4mm |
| Tijdschrift | Hogere transportband: 1, lagere transportband: 1 |
| Stapselectie | 1-4 (10mm stapselectie) |
| Enige fase | Maximum 300VA |
Het tijdschrift voor 0.4mm PCB scheept Automatische Laderoplossingen met Customzied-Tijdschrift in:
![]()
Contactpersoon: Sales Manager