|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| macht: | 10w/20w/30w | het merken van gebied: | 110mmx110mm |
|---|---|---|---|
| Lasergolflengte: | 1064nm | laser die Diepte merken: | ≤5mm |
| Straalkwaliteit: | M2 <1.5 | Ingangsvermogen: | 220V ‐ 50HZ |
| Hoog licht: | PCB die systeem merken,CO2 Laser markeren Machine |
||
Facultatieve van de Laserpcb van 10w 20w 30w Draagbare de Etiketteringsmachine Geen Beperking, Specificatie SMTfly-DB6A:
| Apparatenpunt Nr. | SMTfly-DB6A10 | SMTfly-DB6A20 | SMTfly-DB6A30 |
| Macht | 10W | 20W | 30W |
| Lasermerk | SMTfly | ||
| Laptop Computer | Omvattend één laptop voor elke reeks, bouw ‐ in laser merkend software. | ||
| Laser die Machinetype merken | Draagbaar, facultatief voor Desktoplaser die apparatenpunten merken. | ||
| Lasergolflengte | 1064nm | ||
| Apparaat die Gebied merken | 110mmx110mm | ||
| Facultatief het Merken Gebied | 210mmx210mm/310mmx310mm | ||
| Laser die Diepte merken | ≤5mm (afhankelijk van materiële en het merken tijd). | ||
| Laser die Snelheid merken | ≤7,000 mm/s | ||
| Minimumlijnbreedte | 0.01mm | ||
| Minimumkarakter | 0.15mm | ||
| Herhaalde Precisie | ±0.003mm | ||
| Levensduur van Vezellaser het Merken | 100.000 uren | ||
| Straalkwaliteit | M2 <1> | ||
| De Diameter van de nadrukvlek | <0> | ||
| Outputvermogen van Laser | 10%~100% onophoudelijk worden aangepast om. | ||
| Het Milieu van de systeemverrichting | Windows XP/Win7 (32/64bits)/Win8 (32/64bits) /Win10. | ||
| Het koelen Wijze | Gebouwde ‐ in ventilator voor Luchtkoeling. | ||
| Machtsinput | 220V ‐ 50HZ (enige fase) of 110V ‐ 60HZ (enige fase). | ||
| Laser die software merken | Ezcadberoeps die software, Engelse versie merken. | ||
Facultatieve van de Laserpcb van 10w 20w 30w Draagbare de Etiketteringsmachine Geen Beperkingseigenschappen:
Contactpersoon: Sales Manager